エアシャワー 形式:e-AS
機器の構造
仕様
標準仕様
捕集効率 | 0.3μm粒子にて99.97以上 | |
---|---|---|
使用フィルタ | プレフィルタ | フィレドン PS/150 |
メインフィルタ | HEPAフィルタ | |
構造 | 本体 | 鋼板製 焼付塗装仕上げ |
ドア | アルミ製(透明ガラス窓付) | |
床 | SUS304ヘアライン研磨(70mm上り) | |
塗装色 | 標準色:マンセル2.5Y9/1 半ツヤ | |
操作 | 照明灯スイッチ(ON OFF)照明灯直付け | |
ジェットエア吹出時間設定範囲5~60s(タイマー内蔵) | ||
電源 | 3相 AC200V 50/60HZ |
オプション
- ・電源表示灯(識別記号A型は標準設定)
- ・床吸込みグレーチング使用(床の標準高=150mm)
- ・ドアロック装置
- ・防火ドア
- ・エアタイトドア
- ・フラッシュドア
- ・フローメータ(識別記号A型は標準設定)
- ・非常照明灯